服务热线
010-63716865
产品概述
CEL-HXF(UV)300-M 光催化氙灯光源,广泛应用于光解水制氢、CO₂还原、光催化、光热催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照、光学检查、各类光照老化实验等领域的研究。




产品优势
1,更小的积小,便于携带;
2,全新的模块式设计,无需工具即可完成灯泡更换;
3,简易的光学结构,可以选择不同波长、波段的滤光片,满足多样化使用需求;
4,风道式散热设计,提高散热效率,延长灯泡的使用寿命;
5,过热保护功能,确保设备的安全使用;
6,触控彩屏,智能化控制光强随时间循环变化,最高可设置10段;
7,支持外部通讯,RS-485通讯协议。
性能参数
| 名称 | CEL-HXF300-M | CEL-HXUV300-M |
| 输入功率 | 300W(180W~320W) | |
| 光输出功率密度均值 | ≤20 Sun | |
| 工作电流 | 14A~21A | |
| 发光总输出功率 | 50W | |
| 紫外光区输出功率 | 2.6W | 6.6W |
| 红外光区输出功率 | 28.8W | 26.8W |
| 可见光输出 | 5000Lu | 4500Lu |
| 色温 | 5600K | 5050K |
| 灯泡窗口 | 25.4mm | |
| 灯泡寿命 | ≥1000h | |
| (请在建议环境温度和建议环境湿度内使用) | ||
| 发光光谱范围 | 300nm~2500nm | 200nm~2500nm |
| 光收集形式 | 椭球全反射碗 | |
| 工作光斑直径 | 直径60mm以上 | |
| 光输出形式 | 沿光轴可自由旋转 | |
| 平行光发散角 | 平均5° | |
| 建议环境温度(℃) | 20~30 | |
| 建议环境湿度 | <45% | |
光谱图


上一产品:没有了!